Что проверить при выборе
- Сверьте точный артикул и размеры с вашей задачей.
- Проверьте материал, типы соединений и комплектность.
- До заказа подтвердите допустимые рабочие условия для выбранного исполнения.

Товарное семейство · 46 артикулов
Противоразбрызгивающая насадка, модель A232250. Производитель — SW. Доступно 46 исполнений.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Стеклянные узлы для перегонки, экстракции, концентрирования и приёма дистиллята. В карточке представлено 46 исполнений. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Исполнение | Объём | Верхний шлиф | Нижний шлиф | Шлифы |
|---|---|---|---|---|---|
| A232250 | С пористой стеклянной пластиной | 250 мл | — | ||
| A232914 | С пористой стеклянной пластиной | 100 мл | — | ||
| A232919 | С пористой стеклянной пластиной | 100 мл | — | ||
| A232924 | С пористой стеклянной пластиной | 100 мл | — | ||
| A232929 | С пористой стеклянной пластиной | 100 мл | — | ||
| A238250 | С пористой стеклянной пластиной | 250 мл | — | ||
| A238251 | С пористой стеклянной пластиной | 250 мл | — | ||
| A238259 | С пористой стеклянной пластиной | 250 мл | — | ||
| A239250 | С пористой стеклянной пластиной | 250 мл | — | ||
| A241250 | — | 250 мл | — | ||
| A242250 | — | 250 мл | — | ||
| A242414 | — | 100 мл | — | ||
| A242419 | — | 100 мл | — | ||
| A242424 | — | 100 мл | — | ||
| A242914 | — | 100 мл | — | ||
| A242919 | — | 100 мл | — | ||
| A242924 | — | 100 мл | — | ||
| A242929 | — | 100 мл | — | ||
| A244250 | — | 250 мл | — | ||
| A248250 | — | 250 мл | — | ||
| A249250 | — | 250 мл | — | ||
| A282919 | — | 100 мл | — | ||
| A282929 | — | 100 мл | — | ||
| A288251 | — | 250 мл | — | ||
| A288259 | — | 250 мл | — | ||
| A471250 | — | 250 мл | — | — | , |
| A472250 | — | 250 мл | — | — | |
| A472414 | — | 100 мл | — | — | , |
| A472419 | — | 100 мл | — | — | |
| A472424 | — | 100 мл | — | — | |
| A472914 | — | 100 мл | — | — | |
| A472919 | — | 100 мл | — | — | |
| A472924 | — | 100 мл | — | — | |
| A472929 | — | 100 мл | — | — | |
| A474250 | — | 250 мл | — | — | |
| A478250 | — | 250 мл | — | — | |
| A478251 | — | 250 мл | — | — | , |
| A478259 | — | 250 мл | — | — | |
| A479250 | — | 250 мл | — | — | |
| A602250 | С отверстием для обратного потока | 250 мл | — | ||
| A602919 | С отверстием для обратного потока | 100 мл | — | ||
| A602929 | С отверстием для обратного потока | 100 мл | — | ||
| A608250 | С отверстием для обратного потока | 250 мл | — | ||
| A608251 | С отверстием для обратного потока | 250 мл | — | ||
| A608259 | С отверстием для обратного потока | 250 мл | — | ||
| A609250 | С отверстием для обратного потока | 250 мл | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.