Что проверить при выборе
- Сверьте размер и тип входного и выходного соединения.
- Уточните, какой шлиф является внутренним, а какой внешним.
- Проверьте угол, длину и свободное место в сборке.

Товарное семейство · 23 артикула
Лабораторный адаптер, модель A303445. Производитель — SW. Доступно 23 исполнения.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Переходники, вводы и соединительные элементы для сборки лабораторных установок со стандартными шлифами. В карточке представлено 23 исполнения. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Исполнение | Шлиф | Внутренний шлиф | Диаметр канала крана | Общая высота | Материал деталей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A303445 | Штуцер, | — | — | — | — | |
| A303520 | Штуцер, | — | — | — | — | |
| A304050 | Штуцер, | — | — | — | — | |
| A304550 | Штуцер, | — | — | — | — | |
| A321922 | Штуцер, | — | — | — | — | |
| A322942 | Штуцер, | — | — | — | — | |
| A612942 | Стеклянный кран | — | 2 мм | — | — | |
| A613445 | Со стеклянным краном | — | 4 мм | — | — | |
| A614050 | Со стеклянным краном | — | 4 мм | — | — | |
| A614550 | Со стеклянным краном | — | 4 мм | — | — | |
| A691420Z | Со стеклянным краном | — | 2 мм | — | — | |
| A691922Z | Со стеклянным краном | — | 2 мм | — | — | |
| A692440Z | Со стеклянным краном | — | 2 мм | — | — | |
| A692942Z | Со стеклянным краном | — | 2 мм | — | — | |
| A702942 | С краном из | — | 2 мм | — | ||
| A703445 | С краном из | — | 4 мм | — | ||
| A704050 | С краном из | — | 4 мм | — | ||
| A704550 | С краном из | — | 4 мм | — | ||
| A711420Z | Внутренний шлиф | — | 2 мм | — | ||
| A711922Z | Внутренний шлиф | — | 2 мм | — | ||
| A712440Z | Внутренний шлиф | — | 2 мм | — | ||
| A712942Z | Внутренний шлиф | — | 2 мм | — | ||
| A832942 | С пористой стеклянной пластиной | — | — | 97 мм | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.