Что проверить при выборе
- Подберите диаметр и длину под массу сорбента.
- Уточните наличие и пористость стеклянной фритты.
- Сверьте тип крана, диаметр канала и тип соединения.

Товарное семейство · 46 артикулов
Хроматографическая колонка со стеклянной фриттой, модель C184171CR. Производитель — SW. Доступно 46 исполнений.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Колонки, камеры и принадлежности для препаративного разделения и тонкослойной хроматографии. В карточке представлено 46 исполнений. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Шлиф | Наружный диаметр | Диаметр канала крана | Рабочая длина | Размер крана |
|---|---|---|---|---|---|
| C184171CR | 17 мм | 2 мм | 203 мм | 2 мм | |
| C184172CR | 17 мм | 2 мм | 254 мм | 2 мм | |
| C184173CR | 17 мм | 2 мм | 305 мм | 2 мм | |
| C184191CR | — | 2 мм | 203 мм | — | |
| C184192CR | — | 2 мм | 254 мм | — | |
| C184193CR | — | 2 мм | 305 мм | — | |
| C184194CR | — | 2 мм | 457 мм | — | |
| C184261CR | 26 мм | 2 мм | 203 мм | 2 мм | |
| C184262CR | 26 мм | 2 мм | 254 мм | 2 мм | |
| C184263CR | 26 мм | 2 мм | 305 мм | 2 мм | |
| C184264CR | — | 2 мм | 457 мм | — | |
| C184321CR | 32 мм | 2 мм | 203 мм | 2 мм | |
| C184322CR | 32 мм | 2 мм | 254 мм | 2 мм | |
| C184323CR | 32 мм | 2 мм | 305 мм | 2 мм | |
| C184324CR | 32 мм | 2 мм | 457 мм | 2 мм | |
| C184461CR | — | 2 мм | 203 мм | — | |
| C184462CR | 46 мм | 2 мм | 254 мм | 2 мм | |
| C184463CR | 46 мм | 2 мм | 305 мм | 2 мм | |
| C184464CR | 46 мм | 2 мм | 457 мм | 2 мм | |
| C184601CR | — | 4 мм | 203 мм | — | |
| C184602CR | — | 4 мм | 254 мм | — | |
| C184604CR | 60 мм | 4 мм | 457 мм | 4 мм | |
| C184605CR | — | 4 мм | 610 мм | — | |
| C184801CR | — | 4 мм | 203 мм | — | |
| C184802CR | — | 4 мм | 254 мм | — | |
| C184803CR | 80 мм | 4 мм | 305 мм | 4 мм | |
| C184804CR | 80 мм | 4 мм | 457 мм | 4 мм | |
| C184805CR | — | 4 мм | 610 мм | — | |
| C189171CR | 17 мм | 2 мм | 203 мм | 2 мм | |
| C189172CR | — | 2 мм | 254 мм | — | |
| C189173CR | — | 2 мм | 305 мм | — | |
| C189191CR | — | 2 мм | 203 мм | — | |
| C189192CR | — | 2 мм | 254 мм | — | |
| C189193CR | — | 2 мм | 305 мм | — | |
| C189261CR | 26 мм | 2 мм | 203 мм | 2 мм | |
| C189262CR | 26 мм | 2 мм | 254 мм | 2 мм | |
| C189263CR | 26 мм | 2 мм | 305 мм | 2 мм | |
| C189264CR | — | 2 мм | 457 мм | — | |
| C189321CR | — | 2 мм | 203 мм | — | |
| C189322CR | — | 2 мм | 254 мм | — | |
| C189323CR | — | 2 мм | 305 мм | — | |
| C189324CR | — | 2 мм | 457 мм | — | |
| C189461CR | — | 2 мм | 203 мм | — | |
| C189462CR | — | 2 мм | 254 мм | — | |
| C189463CR | 46 мм | 2 мм | 305 мм | 2 мм | |
| C189464CR | — | 2 мм | 457 мм | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.