Что проверить при выборе
- Подберите диаметр и длину под массу сорбента.
- Уточните наличие и пористость стеклянной фритты.
- Сверьте тип крана, диаметр канала и тип соединения.

Товарное семейство · 40 артикулов
Хроматографическая колонка со стеклянной фриттой, модель C632171C. Производитель — SW. Доступно 40 исполнений.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Колонки, камеры и принадлежности для препаративного разделения и тонкослойной хроматографии. В карточке представлено 40 исполнений. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Объём | Резьба | Диаметр канала крана | Рабочая длина |
|---|---|---|---|---|
| C632171C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 203 мм |
| C632172C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 254 мм |
| C632173C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 305 мм |
| C632174C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 457 мм |
| C632261C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 203 мм |
| C632262C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 254 мм |
| C632263C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 305 мм |
| C632264C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 457 мм |
| C632321C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 203 мм |
| C632322C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 254 мм |
| C632323C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 305 мм |
| C632324C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 457 мм |
| C632461C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 203 мм |
| C632462C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 254 мм |
| C632463C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 305 мм |
| C632464C | 250 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 457 мм |
| C632601C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 203 мм |
| C632602C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 254 мм |
| C632603C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 305 мм |
| C632604C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 457 мм |
| C632605C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 610 мм |
| C632801C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 4 мм | 203 мм |
| C632802C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 4 мм | 254 мм |
| C632803C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 4 мм | 305 мм |
| C632804C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 4 мм | 457 мм |
| C632805C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 4 мм | 610 мм |
| C635461C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 203 мм |
| C635462C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 254 мм |
| C635463C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 305 мм |
| C635464C | 500 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 457 мм |
| C635601C | 1000 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 203 мм |
| C635602C | 1000 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 254 мм |
| C635603C | 1000 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 305 мм |
| C635604C | 1000 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 457 мм |
| C635605C | 1000 мл | Внутренняя № 25 | 2 мм | 610 мм |
| C635801C | 1000 мл | Внутренняя № 25 | 4 мм | 203 мм |
| C635802C | 1000 мл | Внутренняя № 25 | 4 мм | 254 мм |
| C635803C | 1000 мл | Внутренняя № 25 | 4 мм | 305 мм |
| C635804C | 1000 мл | Внутренняя № 25 | 4 мм | 457 мм |
| C635805C | 1000 мл | Внутренняя № 25 | 4 мм | 610 мм |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.