Что проверить при выборе
- Подберите диаметр и длину под массу сорбента.
- Уточните наличие и пористость стеклянной фритты.
- Сверьте тип крана, диаметр канала и тип соединения.

Товарное семейство · 74 артикула
Хроматографическая колонка со стеклянной фриттой, модель CL1841003C. Производитель — SW. Доступно 74 исполнения.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Колонки, камеры и принадлежности для препаративного разделения и тонкослойной хроматографии. В карточке представлено 74 исполнения. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Шлиф | Диаметр канала крана | Рабочая длина | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| CL1841003C | 4 мм | 305 мм | — | |
| CL1841004C | 4 мм | 457 мм | — | |
| CL1841006C | 4 мм | 600 мм | — | |
| CL1841008C | 4 мм | 800 мм | — | |
| CL1841103C | 4 мм | 305 мм | — | |
| CL1841206C | 4 мм | 600 мм | — | |
| CL1841208C | 4 мм | 800 мм | — | |
| CL1841303C | 4 мм | 305 мм | — | |
| CL1841503C | 4 мм | 305 мм | — | |
| CL1841504C | 4 мм | 457 мм | — | |
| CL1841505C | 4 мм | 500 мм | — | |
| CL1841506C | 4 мм | 600 мм | — | |
| CL1841509C | 4 мм | 900 мм | — | |
| CL1841510C | 4 мм | 1000 мм | — | |
| CL184171C | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL184171CK | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184172C | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL184173C | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL184173CK | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184174C | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL184192C | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL184215C | 2 мм | 1500 мм | — | |
| CL184261C | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL184262C | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL184263C | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL184263CK | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184264C | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL184265C | 2 мм | 500 мм | — | |
| CL184266C | 2 мм | 600 мм | — | |
| CL184321C | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL184322C | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL184322CK | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184323C | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL184323CK | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184324C | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL184461C | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL184462C | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL184462CK | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184463C | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL184463CK | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184464C | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL184464CK | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184465C | 2 мм | 500 мм | — | |
| CL184466C | 2 мм | 600 мм | — | |
| CL184601C | 4 мм | 203 мм | — | |
| CL184602C | 4 мм | 254 мм | — | |
| CL184603C | 4 мм | 305 мм | — | |
| CL184603CK | — | — | Для высокого вакуума | |
| CL184604C | 4 мм | 457 мм | — | |
| CL184605C | 4 мм | 610 мм | — | |
| CL184607C | 4 мм | 700 мм | — | |
| CL184615C | 4 мм | 1500 мм | — | |
| CL184801C | 4 мм | 203 мм | — | |
| CL184802C | 4 мм | 254 мм | — | |
| CL184803C | 4 мм | 305 мм | — | |
| CL184804C | 4 мм | 457 мм | — | |
| CL184805C | 4 мм | 610 мм | — | |
| CL184806C | 4 мм | 800 мм | — | |
| CL184903C | 4 мм | 305 мм | — | |
| CL189171C | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL189172C | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL189173C | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL189261C | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL189262C | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL189263C | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL189264C | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL189321C | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL189322C | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL189323C | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL189324C | 2 мм | 457 мм | — | |
| CL189461C | 2 мм | 203 мм | — | |
| CL189462C | 2 мм | 254 мм | — | |
| CL189463C | 2 мм | 305 мм | — | |
| CL189464C | 2 мм | 457 мм | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.