Что проверить при выборе
- Подберите диаметр и длину под массу сорбента.
- Уточните наличие и пористость стеклянной фритты.
- Сверьте тип крана, диаметр канала и тип соединения.

Товарное семейство · 42 артикула
Хроматографическая колонка, модель CL371720. Производитель — SW. Доступно 42 исполнения.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Колонки, камеры и принадлежности для препаративного разделения и тонкослойной хроматографии. В карточке представлено 42 исполнения. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Объём накопительного сосуда | Объём | Шлиф | Рабочая длина | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| CL371720 | 100 мл | 100 мл | 203 мм | — | |
| CL371720K | — | 100 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL371730 | 100 мл | 100 мл | 305 мм | — | |
| CL371730K | — | 100 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL371740 | 250 мл | 250 мл | 457 мм | — | |
| CL371740K | — | 250 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL372620 | 250 мл | 250 мл | 203 мм | — | |
| CL372620K | — | 250 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL372625 | 250 мл | 250 мл | 254 мм | — | |
| CL372625K | — | 250 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL372630 | 250 мл | 250 мл | 305 мм | — | |
| CL372630K | — | 250 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL372640 | 500 мл | 500 мл | 457 мм | — | |
| CL372640K | — | 500 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL373220 | 500 мл | 500 мл | 203 мм | — | |
| CL373220K | — | 500 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL373225 | 500 мл | 500 мл | 254 мм | — | |
| CL373225K | — | 500 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL373230 | 500 мл | 500 мл | 305 мм | — | |
| CL373230K | — | 500 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL373240 | 500 мл | 500 мл | 457 мм | — | |
| CL373240K | — | 500 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL374620 | 500 мл | 500 мл | 203 мм | — | |
| CL374620K | — | 500 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL374625 | 500 мл | 500 мл | 254 мм | — | |
| CL374625K | — | 500 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL374630 | 500 мл | 500 мл | 305 мм | — | |
| CL374630K | — | 500 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL374640 | 500 мл | 500 мл | 457 мм | — | |
| CL374640K | — | 500 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL376025 | 500 мл | 500 мл | 254 мм | — | |
| CL376025K | — | 500 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL376030 | 1000 мл | 1000 мл | 305 мм | — | |
| CL376030K | — | 1000 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL376040 | 1000 мл | 1000 мл | 457 мм | — | |
| CL376040K | — | 1000 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL378020 | 1000 мл | 1000 мл | 203 мм | — | |
| CL378020K | — | 1000 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL378030 | 1000 мл | 1000 мл | 305 мм | — | |
| CL378030K | — | 1000 мл | — | Для высокого вакуума | |
| CL378040 | 1000 мл | 1000 мл | 457 мм | — | |
| CL378040K | — | 1000 мл | — | Для высокого вакуума |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.