Что проверить при выборе
- Выберите рабочий объём с запасом для кипения или перемешивания.
- Сверьте количество горловин и размеры всех шлифов.
- До нагрева или работы под вакуумом подтвердите рабочий диапазон.

Товарное семейство · 32 артикула
Сферическая лабораторная колба, модель F221925. Производитель — SW. Доступно 32 исполнения.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Лабораторные колбы и сосуды из боросиликатного стекла для синтеза, нагревания и хранения веществ. В карточке представлено 32 исполнения. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Исполнение | Объём | Центральный шлиф | Боковой шлиф | Шлифы | Боковая горловина | Передняя горловина | Боковая и передняя горловины | Центральная горловина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221925 | — | 25 мл | — | — | — | — | — | ||
| F22242L | — | 2000 мл | — | — | — | — | — | ||
| F22243L | — | 3000 мл | — | — | — | — | |||
| F22245L | — | 5000 мл | — | — | — | — | |||
| F22341L | — | 1000 мл | — | — | — | — | — | ||
| F22342L | — | 2000 мл | — | — | — | — | — | ||
| F22345L | — | 5000 мл | — | — | — | — | — | ||
| F2240099 | — | 1000 мл | — | — | — | — | |||
| F2240911 | — | 1000 мл | — | — | — | — | |||
| F224100 | — | 100 мл | — | — | — | — | |||
| F224150 | Передняя горловина | 50 мл | — | — | , | — | — | — | |
| F2241901 | — | 100 мл | — | — | — | — | |||
| F2242541 | — | 250 мл | — | — | — | — | |||
| F2242591 | — | 250 мл | — | — | — | — | |||
| F2242599 | — | 250 мл | — | — | — | — | |||
| F224400 | — | 100 мл | — | — | — | — | |||
| F2245041 | — | 500 мл | — | — | — | — | |||
| F2245049 | — | 500 мл | — | — | — | — | |||
| F2245099 | — | 500 мл | — | — | — | — | |||
| F2245911 | — | 500 мл | — | — | — | — | |||
| F2245L44 | — | 5000 мл | — | — | — | — | |||
| F225500 | — | 500 мл | — | — | — | — | — | ||
| F2283L44 | — | 3000 мл | — | — | — | — | |||
| F22841L | — | 1000 мл | — | — | — | — | — | ||
| F22842L | — | 2000 мл | — | — | — | — | — | ||
| F2285L44 | — | 5000 мл | — | — | — | — | |||
| F2290099 | — | 1000 мл | — | — | — | — | |||
| F229100 | — | 100 мл | — | — | — | ||||
| F229250 | — | 250 мл | — | — | — | — | — | ||
| F2292599 | — | 250 мл | — | — | — | — | — | ||
| F2295091 | — | 500 мл | — | — | — | — | |||
| F2295099 | — | 500 мл | — | — | — | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.