Что проверить при выборе
- Сопоставьте полезный объём с объёмом обрабатываемой смеси.
- Проверьте шлиф, тип крана и диаметр прохода.
- Для фильтрации уточните пористость фритты и допустимый вакуум.

Товарное семейство · 21 артикул
Делительная воронка, модель F451100A. Производитель — SW. Доступно 21 исполнение.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Воронки и фильтрующие узлы для переноса, дозирования и разделения веществ. В карточке представлено 21 исполнение. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Объём | Верхний и нижний шлиф | Шлиф | Размер крана | Материал деталей | Материал | Пробка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F451100A | 100 мл | — | — | — | Полая стеклянная пробка | ||
| F451125A | 125 мл | — | — | — | Полая стеклянная пробка | ||
| F451250 | 250 мл | — | — | — | Пробка из | ||
| F451250A | 250 мл | — | — | — | Полая стеклянная пробка | ||
| F454125 | 125 мл | — | — | — | Пробка из | ||
| F454125A | 125 мл | — | — | — | Полая стеклянная пробка | ||
| F454250 | 250 мл | — | — | — | Пробка из | ||
| F454250A | 250 мл | 4 мм | — | Полая стеклянная пробка | |||
| F459025 | 25 мл | — | — | — | Пробка из | ||
| F459050 | 50 мл | — | — | — | Пробка из | ||
| F459100 | 100 мл | — | — | — | Пробка из | ||
| F459100A | 100 мл | — | — | — | Полая стеклянная пробка | ||
| F459125 | 125 мл | — | — | — | Пробка из | ||
| F459125A | 125 мл | — | — | — | Полая стеклянная пробка | ||
| F459250 | 250 мл | — | — | — | Пробка из | ||
| F459250A | 250 мл | — | — | — | Полая стеклянная пробка | ||
| S111922 | — | — | — | — | — | ||
| S112440 | — | — | — | — | — | ||
| S401420 | — | — | — | — | — | ||
| S401922 | — | — | — | — | — | ||
| S402440 | — | — | — | — | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.