Что проверить при выборе
- Сопоставьте полезный объём с объёмом обрабатываемой смеси.
- Проверьте шлиф, тип крана и диаметр прохода.
- Для фильтрации уточните пористость фритты и допустимый вакуум.

Товарное семейство · 36 артикулов
Делительная воронка, модель F454500. Производитель — SW. Доступно 36 исполнений.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Воронки и фильтрующие узлы для переноса, дозирования и разделения веществ. В карточке представлено 36 исполнений. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Исполнение | Объём | Верхний и нижний шлиф | Верхний шлиф | Шлиф | Шлиф воронки | Размер крана | Материал деталей | Пробка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F454500 | Кран из , диаметр канала 4 мм | 500 мл | — | — | — | — | Пробка из | ||
| F471025AP | — | 25 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F47242L | — | 2000 мл | — | — | — | 4 мм | Пробка из | ||
| F47242LA | — | 2000 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F47243L | — | 3000 мл | — | — | — | — | Пробка из | ||
| F47245L | — | 5000 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F47291L | — | 1000 мл | — | — | — | — | Пробка из | ||
| F47291LA | — | 1000 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F47292L | — | 2000 мл | — | пробка из | — | 4 мм | — | ||
| F47292LA | — | 2000 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F47292LP | — | 2000 мл | — | — | — | — | — | ||
| F47293L | — | 3000 мл | — | — | — | — | Пробка из | ||
| F47293LA | — | 3000 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F47295L | — | 5000 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F47295LA | — | 5000 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F47382L | — | 2000 мл | — | № 38 пробка из | — | — | — | — | |
| F474000P | — | 1000 мл | — | — | — | — | — | ||
| F474125P | — | 125 мл | — | — | — | — | — | ||
| F474250P | — | 250 мл | — | — | — | — | — | ||
| F474500 | — | 500 мл | — | пробка из | — | 4 мм | — | ||
| F474500A | — | 500 мл | — | полая стеклянная пробка | — | 4 мм | — | ||
| F474500P | — | 500 мл | — | — | — | — | — | ||
| F47455L | — | 5000 мл | — | — | — | — | Пробка из | ||
| F479010 | — | 10 мл | — | пробка из | — | — | — | — | |
| F479125P | — | 125 мл | — | — | — | — | — | ||
| F479250P | — | 250 мл | — | — | — | — | — | ||
| F781125 | Стеклянный кран | 125 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F781430 | Стеклянный кран | 30 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F781460 | Стеклянный кран | 60 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F781960 | Стеклянный кран | 60 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F784000 | Стеклянный кран | 1000 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F784125 | Стеклянный кран | 125 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F784250 | Стеклянный кран | 250 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F784500 | Стеклянный кран | 500 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F789125 | Стеклянный кран | 125 мл | — | — | — | — | — | — | |
| F789250 | Стеклянный кран | 250 мл | — | — | — | — | — | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.