Что проверить при выборе
- Сверьте точный артикул и размеры с вашей задачей.
- Проверьте материал, типы соединений и комплектность.
- До заказа подтвердите допустимые рабочие условия для выбранного исполнения.

Товарное семейство · 84 артикула
Реакционная трубка, модель F561925. Производитель — SW. Доступно 84 исполнения.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Реакционные пробирки и сосуды для работы под вакуумом или в инертной атмосфере. В карточке представлено 84 исполнения. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Исполнение | Объём | Шлиф | Внутренний шлиф | Внешний шлиф | Материал деталей | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F561925 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 25 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F561950 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 50 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F562450 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 50 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F568350 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 350 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F569100 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 100 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F569250 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 250 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F571025 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 25 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F571050 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 50 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F571100 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 100 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F571925 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 25 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F571950 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 50 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F572450 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 50 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F574100 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 100 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F574250 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 250 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F574350 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 350 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F578350 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 350 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F579100 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 100 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F579250 | Высоковакуумный клапан, канал 4 мм | 250 мл | — | — | Для высокого вакуума | ||
| F691025 | Стеклянный кран | 25 мл | — | — | — | ||
| F691025R | Стеклянный кран | 25 мл | — | — | — | — | |
| F691050 | Стеклянный кран | 50 мл | — | — | — | ||
| F691050R | Стеклянный кран | 50 мл | — | — | — | — | |
| F691100 | Стеклянный кран | 100 мл | — | — | — | ||
| F691100R | Стеклянный кран | 100 мл | — | — | — | — | |
| F691410 | Стеклянный кран | 10 мл | — | — | — | ||
| F691410R | Стеклянный кран | 10 мл | — | — | — | — | |
| F691910 | Стеклянный кран | 10 мл | — | — | — | ||
| F691910R | Стеклянный кран | 10 мл | — | — | — | — | |
| F691925 | Стеклянный кран | 25 мл | — | — | — | ||
| F691925R | Стеклянный кран | 25 мл | — | — | — | — | |
| F691950 | Стеклянный кран | 50 мл | — | — | — | ||
| F691950R | Стеклянный кран | 50 мл | — | — | — | — | |
| F694100 | Стеклянный кран | 100 мл | — | — | — | ||
| F694100R | Стеклянный кран | 100 мл | — | — | — | — | |
| F694250 | Стеклянный кран | 250 мл | — | — | — | ||
| F694250R | Стеклянный кран | 250 мл | — | — | — | — | |
| F694350 | Стеклянный кран | 350 мл | — | — | — | ||
| F694350R | Стеклянный кран | 350 мл | — | — | — | — | |
| F699100 | Стеклянный кран | 100 мл | — | — | — | ||
| F699100R | Стеклянный кран | 100 мл | — | — | — | — | |
| F699250 | Стеклянный кран | 250 мл | — | — | — | ||
| F699250R | Стеклянный кран | 250 мл | — | — | — | — | |
| F821100G | Трёхходовой стеклянный кран | 100 мл | — | — | — | — | |
| F821100S | Трёхходовой кран из | 100 мл | — | — | — | ||
| F821410G | Трёхходовой стеклянный кран | 10 мл | — | — | — | — | |
| F821410S | Трёхходовой кран из | 10 мл | — | — | — | ||
| F821425G | Трёхходовой стеклянный кран | 25 мл | — | — | — | — | |
| F821425S | Трёхходовой кран из | 25 мл | — | — | — | ||
| F821450G | Трёхходовой стеклянный кран | 50 мл | — | — | — | — | |
| F821450S | Трёхходовой кран из | 50 мл | — | — | — | ||
| F821910G | Трёхходовой стеклянный кран | 10 мл | — | — | — | — | |
| F821910S | Трёхходовой кран из | 10 мл | — | — | — | ||
| F821925G | Трёхходовой стеклянный кран | 25 мл | — | — | — | — | |
| F821925S | Трёхходовой кран из | 25 мл | — | — | — | ||
| F821950G | Трёхходовой стеклянный кран | 50 мл | — | — | — | — | |
| F821950S | Трёхходовой кран из | 50 мл | — | — | — | ||
| F822450G | Трёхходовой стеклянный кран | 50 мл | — | — | — | — | |
| F822450S | Трёхходовой кран из | 50 мл | — | — | — | ||
| F824100G | Трёхходовой стеклянный кран | 100 мл | — | — | — | — | |
| F824100S | Трёхходовой кран из | 100 мл | — | — | — | ||
| F824250G | Трёхходовой стеклянный кран | 250 мл | — | — | — | — | |
| F824250S | Трёхходовой кран из | 250 мл | — | — | — | ||
| F824350G | Трёхходовой стеклянный кран | 350 мл | — | — | — | — | |
| F824350S | Трёхходовой кран из | 250 мл | — | — | — | ||
| F828350G | Трёхходовой стеклянный кран | 350 мл | — | — | — | — | |
| F828350S | Трёхходовой кран из | 250 мл | — | — | — | ||
| F829100G | Трёхходовой стеклянный кран | 100 мл | — | — | — | — | |
| F829100S | Трёхходовой кран из | 100 мл | — | — | — | ||
| F829250G | Трёхходовой стеклянный кран | 250 мл | — | — | — | — | |
| F829250S | Трёхходовой кран из | 250 мл | — | — | — | ||
| F891405 | — | 5 мл | — | — | — | ||
| F891405S | — | 5 мл | — | — | |||
| F891905 | — | 5 мл | — | — | — | ||
| F891905S | — | 5 мл | — | — | |||
| F891910 | — | 10 мл | — | — | — | ||
| F891910S | — | 10 мл | — | — | |||
| F891925 | — | 25 мл | — | — | — | ||
| F891925S | — | 25 мл | — | — | |||
| F899100 | — | 100 мл | — | — | — | ||
| F899100S | — | 100 мл | — | — | |||
| F899200 | — | 200 мл | — | — | — | ||
| F899200S | — | 200 мл | — | — | |||
| F899250 | — | 250 мл | — | — | — | ||
| F899250S | — | 250 мл | — | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.