Что проверить при выборе
- Сверьте типы и размеры всех соединений.
- Уточните рабочий вакуум, диаметры каналов и материал уплотнений.
- Проверьте, что все элементы рассчитаны на планируемый режим.

Товарное семейство · 37 артикулов
Однорядный коллектор для вакуума и инертного газа со стеклянными кранами. Производитель — SW. Доступно 37 исполнений.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Коллекторы, ловушки и соединительные узлы для вакуумных линий и инертной атмосферы. В карточке представлено 37 исполнений. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Исполнение | Шлиф | Материал деталей | Назначение |
|---|---|---|---|---|
| M190042G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M190044G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M190052 | Кран из | — | — | |
| M190052G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M190054 | Кран из | — | — | |
| M190054G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M190062 | Кран из | — | — | |
| M190062G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M190064G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M202406 | Высоковакуумный клапан | — | — | Для высокого вакуума |
| M221420 | Стеклянный кран со сплошной пробкой | — | — | |
| M221922 | Стеклянный кран со сплошной пробкой | — | — | |
| M222440 | Стеклянный кран со сплошной пробкой | — | — | |
| M313508 | 3 поста | — | — | Для высокого вакуума |
| M315508 | 5 постов | — | — | Для высокого вакуума |
| M321420 | Стеклянный кран со сплошной пробкой | — | — | |
| M321922 | Стеклянный кран со сплошной пробкой | — | — | |
| M322440 | Стеклянный кран со сплошной пробкой | — | — | |
| M490042G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M490044G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M490052G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M490054G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M490062G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M490064G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M500042 | Кран из | — | — | |
| M500042G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M500044G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M500052G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M500054G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M500062 | Кран из | — | — | |
| M500062G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M500064G | Стеклянный кран | — | — | — |
| M512403 | Высоковакуумный клапан | — | — | Для высокого вакуума |
| M512404 | Высоковакуумный клапан | — | — | Для высокого вакуума |
| M512405 | Высоковакуумный клапан | — | — | Для высокого вакуума |
| M531044 | 4 поста | — | — | |
| M541042 | 4 поста | — | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.