Что проверить при выборе
- Сверьте точный артикул и размеры с вашей задачей.
- Проверьте материал, типы соединений и комплектность.
- До заказа подтвердите допустимые рабочие условия для выбранного исполнения.

Товарное семейство · 57 артикулов
Реактор для твердофазного синтеза пептидов. Производитель — SW. Доступно 57 исполнений.
Найдите артикул и укажите количество. Можно выбрать сразу несколько исполнений.
Общие сведения относятся ко всей карточке. Точные размеры и параметры всегда сверяйте по выбранному артикулу.
Реакционные пробирки и сосуды для работы под вакуумом или в инертной атмосфере. В карточке представлено 57 исполнений. Выберите нужный артикул и укажите количество при добавлении в заявку.
Общие параметры не заданы. Используйте таблицу исполнений ниже и уточните недостающие данные у специалиста.
Знак «—» означает, что параметр не указан для конкретного артикула и его необходимо подтвердить перед заказом.
| Артикул | Исполнение | Объём | Внешний шлиф | Шлиф | Пористость фритты | Материал деталей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P120100C | — | 100 мл | — | — | — | |
| P120100M | — | 100 мл | — | — | — | |
| P120250C | — | 250 мл | — | — | — | |
| P120250M | — | 250 мл | — | — | — | |
| P130010M | — | 10 мл | — | — | ||
| P130025C | — | 25 мл | — | — | ||
| P130025M | — | 25 мл | — | — | ||
| P130250C | — | 250 мл | — | — | ||
| P130250M | — | 250 мл | — | — | ||
| P140010C | — | 10 мл | ||||
| P140025C | — | 25 мл | ||||
| P140050C | — | 50 мл | ||||
| P140100C | — | 100 мл | ||||
| P150010C | Штуцер | 10 мл | ||||
| P150010M | Штуцер | 10 мл | ||||
| P150025C | Штуцер | 25 мл | ||||
| P150100C | Штуцер | 100 мл | ||||
| P150250C | Штуцер | 250 мл | ||||
| P150500C | Штуцер | 500 мл | ||||
| P151000C | — | 1000 мл | — | — | — | — |
| P151000M | — | 1000 мл | — | — | — | — |
| P381100C | — | 100 мл | — | |||
| P381100M | — | 100 мл | — | |||
| P381250C | — | 250 мл | — | |||
| P381250M | — | 250 мл | — | |||
| P381410C | — | 10 мл | — | |||
| P381410M | — | 10 мл | — | |||
| P381425C | — | 25 мл | — | |||
| P381425M | — | 25 мл | — | |||
| P381450C | — | 50 мл | — | |||
| P381450M | — | 50 мл | — | |||
| P381500C | — | 500 мл | — | |||
| P381500M | — | 500 мл | — | |||
| P381910C | — | 10 мл | — | |||
| P381910M | — | 10 мл | — | |||
| P381925C | — | 25 мл | — | |||
| P381925M | — | 25 мл | — | |||
| P381950C | — | 50 мл | — | |||
| P381950M | — | 50 мл | — | |||
| P382410C | — | 10 мл | — | |||
| P382410M | — | 10 мл | — | |||
| P382425C | — | 25 мл | — | |||
| P382425M | — | 25 мл | — | |||
| P382450C | — | 50 мл | — | |||
| P382450M | — | 50 мл | — | |||
| P384100C | — | 100 мл | — | |||
| P384100M | — | 100 мл | — | |||
| P384250C | — | 250 мл | — | |||
| P384250M | — | 250 мл | — | |||
| P384500C | — | 500 мл | — | |||
| P384500M | — | 500 мл | — | |||
| P389100C | — | 100 мл | — | |||
| P389100M | — | 100 мл | — | |||
| P389250C | — | 250 мл | — | |||
| P389250M | — | 250 мл | — | |||
| P389500C | — | 500 мл | — | |||
| P389500M | — | 500 мл | — |
Температура, давление, вакуум, химическая стойкость и возможность стерилизации подтверждаются для конкретного артикула. Не используйте изделие за пределами согласованного режима.
Комплектность, количество изделий в упаковке и сопроводительные материалы фиксируются в предложении для выбранного артикула.
Укажите артикул и нужный тип документа. Специалист проверит доступность актуальной версии для выбранного исполнения.